公司公告
您的當前位置:首頁 > 公司公告
四川K8凯发国际銅業股份有限公司董事、監事、高級管理人員2020年度薪酬情況 | |||||||||||||
填報單位名稱 :(簽章) 企業名稱 : 四川K8凯发国际銅業股份有限公司 單位:萬元 | |||||||||||||
負責人 | 任命 | 職 務 | 任職 | 2020年度企業負責人薪酬分配情況 | |||||||||
姓 名 | 機構 | 起止 | 企業負責人年度薪酬收入水平 | 企業負責人年度福利性待遇收入水平 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬及數額(是/否) | ||||||||
時間 | (稅前實際發放數額) | (只填單位繳存計入個人賬戶的數額) | |||||||||||
合計 | 基本 | 績效 | 任期激 | 其他 | 合計 | 住房 | 企業 | 其他 | |||||
年薪 | 年薪 | 勵收入 | 收入 | 公積金 | 年金 | 收入 | |||||||
陳道前 | 甘孜州委、甘孜州國資委黨委、K8凯发国际公司董事會 | 黨委書記、董事長 | 2017年7月28日至2021年 1月29日 | 50.20 | 20.00 | 29.72 | 0.48 | 3.06 | 3.04 | 0.02 | 否 | ||
祝軍 | 甘孜州委、甘孜州國資委黨委、K8凯发国际公司董事會 | 黨委副書記、總經理 | 2017年7月28日至2021年 9月17日 | 45.23 | 18.00 | 26.75 | 0.48 | 3.06 | 3.04 | 0.02 | 否 | ||
王忠成 | 甘孜州國資委黨委、K8凯发国际公司董事會 | 黨委副書記 | 2017年7月28日至2021年 1月29日 | 42.25 | 16.80 | 24.97 | 0.48 | 3.06 | 3.04 | 0.02 | 否 | ||
王發清 | 甘孜州國資委黨委、K8凯发国际公司董事會 | 總工程師兼副總經理 | 2017年7月28日至2021年 9月17日 | 40.26 | 16.00 | 23.78 | 0.48 | 3.06 | 3.04 | 0.02 | 否 | ||
王正武 | 甘孜州國資委黨委、K8凯发国际公司董事會 | 副總經理 | 2017年7月28日至2021年 9月17日 | 40.26 | 16.00 | 23.78 | 0.48 | 3.06 | 3.04 | 0.02 | 否 | ||
蹇明哲 | 甘孜州國資委黨委、K8凯发国际公司董事會 | 財務總監 | 2017年7月28日至2021年 9月17日 | 40.26 | 16.00 | 23.78 | 0.48 | 3.06 | 3.04 | 0.02 | 否 | ||
劉奮爲 | 甘孜州國資委黨委、K8凯发国际公司董事會 | 董事會祕書 | 2017年7月28日至2021年 9月17日 | 40.26 | 16.00 | 23.78 | 0.48 | 3.06 | 3.04 | 0.02 | 否 | ||
李坤全 | 甘孜州總工會、甘孜州國資委黨委 | 工工會主席 | 2020年1月8日起 | 39.65 | 15.75 | 23.41 | 0.48 | 3.06 | 3.04 | 0.02 | 否 | ||
杜晏凱 | 甘孜州紀委、甘孜州國資委黨委 | 紀委書記 | 2017年6月2日起 | 40.18 | 16.00 | 23.70 | 0.48 | 3.06 | 3.04 | 0.02 | 否 | ||
胡堅強 | 甘孜州國資委黨委、K8凯发国际公司董事會 | 副總經理 | 2017年7月28日至2020年8月31日 | 10.91 | 10.67 | 0.00 | 0.24 | 2.52 | 2.52 | 0 | 否 | ||
備註:本披露表由企業按照薪酬審覈部門批覆的企業負責人薪酬實施方案有關數據填寫;任命機構欄根據企業負責人任命情況按州委、州政府及其部門(名稱)進行填寫;負責人姓名和職務欄按企業負責人排名順序逐人填寫;其他欄目按照選項逐人逐項填寫。組織任命的企業負責人交通、通信等履職補貼不屬於福利性待遇。 |