信息中心
INFO
信息中心
公司公告
您的當前位置:首頁 > 公司公告
2020年四川K8凯发国际銅業股份有限公司工資總額信息披露
2020年四川K8凯发国际銅業股份有限公司工資總額信息披露 | ||||
現將本企業 2020 年度工資總額信息披露如下: | ||||
企業名稱(全稱) | 應發在崗職工工資總額 (萬元) | 在崗職工 | 在崗職工 | |
年平均人數 | 年平均工資 | |||
期末應付未付金額(萬元) | (人) | (萬元) | ||
四川K8凯发国际銅業股份有限公司 | 7676.24 | 0 | 860 | 8.93 |
說明:此處“應發在崗職工工資總額”不含企業負責人薪酬。 | ||||
備註:1.應發工資總額是指企業在報告期內應支付給本企業在崗職工的勞動報酬總額,包括工資、獎金、津貼、補貼、加班加點工資、特殊情況下支付的工資等。 | ||||
2.在崗職工是指與企業建立勞動關係的全部職工,包括內退職工。 | ||||
3.在崗職工年平均人數爲報告期內12個月平均的在崗職工人數。 | ||||
4.在崗職工年平均工資爲報告期內應發工資總額與在崗職工年平均人數之比。企業負責人薪酬應計入企業工資總額,在工資統計中單列,即統計在崗職工平均工資時不包括負責人。 |